Admisión |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Ficha de examen de Técnico Superior Universitario. | 10.52 | $ 1,190.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Ficha de examen de Ingeniería. | 10.52 | $ 1,190.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Ficha de Examen de Maestría. | 10.52 | $ 1,190.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Curso de Nivelación | 37.59 | $ 4,253.00 | UNAQ/22/I/feb-05 | Nota 1 |
Examen de Selección de Ingeniería | 37.22 | $ 4,211.00 | UNAQ/18/I/feb-04 | |
Inscripción y Reinscripción a Cuatrimestre |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Técnico Superior Universitario (TSU). | 25.75 | $ 2,913.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | Nota 1 |
Ingeniería. | 37.59 | $ 4,253.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | Nota 1 |
Cursos de Entrenamiento para el Trabajo (EpT). | 74.71 | $ 8,453.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 | Nota 1 |
Incremento en la cuota de reinscripción por prórroga (TSU e ING) | 3.63 | $ 411.00 | UNAQ/22/I/feb-05 | |
Costos escolares varios |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Constancia de Estudios. | 0.76 | $ 86.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Credencial Alumno y Empleados. | 0.76 | $ 86.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Examen extraordinario TSU, ING. | 2.59 | $ 293.00 | UNAQ/22/I/feb-05 | |
Examen extraordinario Maestría. | 4.51 | $ 510.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Expedición de Certificado Parcial. | 0.76 | $ 86.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Equivalencia externa o revalidación por asignatura | 1.51 | $ 171.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Equivalencia única interna | 6.04 | $ 683.00 | UNAQ/20/III/oct-04 | |
Kardex. | 0.44 | $ 50.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Multa Biblioteca por día natural y por libro o material prestado | 0.14 | $ 16.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Apertura casillero y reposición de llaves. | 0.76 | $ 86.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Curso de Inglés en la Maestría. | 32.47 | $ 3,674.00 | UNAQ/14/I/Feb–04 | |
Segunda Evaluación Sinodal de la AFAC. | 13.59 | $ 1,538.00 | UNAQ/16/II/SEP-05 | |
Incubación |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Incubación | 64.62 | $ 7,311.00 | UNAQ/19/III/OCT-05 | |
Transporte por Viaje Sencillo |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
QRO-UNAQ-QRO. | 0.15 | $ 17.00 | UNAQ/19/I/Feb–04 | |
SJR-UNAQ-SJR. | 0.18 | $ 20.00 | UNAQ/19/I/Feb–04 | |
SEMI DESIERTO -UNAQ -SEMI DESIERTO. | 0.19 | $ 21.00 | UNAQ/24/III/oct-03 | |
PASE MENSUAL QRO-UNAQ-QRO. | 4.42 | $ 500.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | |
PASE MENSUAL SJR-UNAQ-SJR. | 5.74 | $ 650.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | |
PASE MENSUAL SEMI DESIERTO-UNAQ-SEMI DESIERTO. | 6.19 | $ 700.00 | UNAQ/24/III/oct-03 | |
Gestión para tramite de Licencias ante la AFAC |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Licencia AFAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Motores. | 8.39 | $ 949.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Licencia AFAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase I, con capacidad en Motores y Planeadores. | 8.28 | $ 937.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Licencia AFAC: Técnico en Mantenimiento Aeronáutico Clase II, con capacidad en Aviónica. | 8.28 | $ 937.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Registro en DGP y Expedición de Títulos |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Título Ingeniería. | 35.75 | $ 4,045.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Título TSU. | 32.23 | $ 3,647.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Multa Material y Equipo Deportivo (Costo por día y por cada concepto) |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Ajedrez, Tablero y piezas: | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Ajedrez, Reloj. | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Fútbol, Balón. | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Voleibol, Balón. | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Basquetbol, Balón. | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Tochito, Balón. | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Tenis de mesa, Raquetas (2) y pelotas. | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
El costo es por día y por cada concepto). | 0.36 | $ 41.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Cuotas genéricas para los programas de Posgrado |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Asignaturas curriculares y optativas de posgrado | 82.7 | $ 9,357.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Seminarios | 27.06 | $ 3,062.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Asignatura de curso propedéutico de posgrado | 33.86 | $ 3,831.00 | UNAQ/13/II/Jun-04 | |
Documento de Grado | 41.47 | $ 4,692.00 | UNAQ/15/I/Mar-10 | |
Certificación Digital |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Técnico Superior Universitario (TSU) | 8.52 | $ 964.00 | UNAQ/17/III/Oct–03 | |
Ingeniería (ING) | 12.53 | $ 1,418.00 | UNAQ/17/III/Oct–03 | |
Cuotas por Servicio de Fotocopiado* |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Impresión en tamaño carta en blanco y negro (red/USB). | 0.01 | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión por ambos lados tamaño carta en blanco y negro (red/USB). | 0.01 | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copias en tamaño carta en blanco y negro. | 0.01 | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copia de IFE. | 0.01 | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Escáner para USB/correo en tamaño carta. | 0.01 | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión en tamaño carta a color (red/USB). | 0.05 | $ 6.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión en tamaño oficio a color (red/USB). | 0.08 | $ 9.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión por ambos lados tamaño carta a color (red/USB). | 0.08 | $ 9.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Impresión por ambos lados tamaño oficio a color (red/USB). | 0.15 | $ 17.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copias en tamaño carta a color. | 0.05 | $ 6.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copias en tamaño oficio a color. | 0.08 | $ 9.00 | UNAQ/16/Ext-02 | |
Copia de IFE a color. | 0.05 | $ 6.00 | UNAQ/16/Ext-02. | |
Escáner para USB/correo en tamaño carta, oficio y doble carta. | 0.01 | $ 1.00 | UNAQ/16/Ext-02. | |
Otros |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Curso de Formación de Sobrecargo (curso de tres meses) | 321.77 | $ 36,405.00 | UNAQ/22/I/feb-05 | Nota 1 |
Curso de Formación de Sobrecargo (curso de tres meses) Pago en una sola exhibición |
289.59 | $ 32,764.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | Nota 1 |
Curso de Formación de Sobrecargo costo por mensualidad, total 4 pagos |
80.44 | $ 9,101.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | Nota 1 |
Curso de Formación de Oficial de Operaciones Aeronáuticas | 354.77 | $ 40,139.00 | UNAQ/22/III/OCT-04 | Nota 1 |
Curso de Formación de Oficial de Operaciones Aeronáuticas Pago en una sola exhibición |
319.29 | $ 36,124.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | Nota 1 |
Curso de Formación de Oficial de Operaciones Aeronáuticas costo por mensualidad, total 10 pagos |
35.48 | $ 4,014.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | Nota 1 |
Uso de instalaciones para filmación | 386 | $ 43,672.00 | UNAQ/23/I/feb-08 | Nota 2 |
Artículos promocionales |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Anfora Mariba | 0.39 | $ 44.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Bolígrafo Arrow | 0.14 | $ 16.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Bolsa Ecológica (morral varios colores) | 0.48 | $ 54.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Bolsa UNAQShop | 0.1 | $ 11.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Funda lap top (promoción) | 2.51 | $ 284.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Godiva Lápiz Madera | 0.12 | $ 14.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Gorra Rainbow | 1.06 | $ 120.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Lápiz de madera | 0.1 | $ 11.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Libreta Ecológica | 0.87 | $ 98.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Llavero Remove Before Flight | 0.58 | $ 66.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Lonchera UNAQ (azul, roja con negro) | 3.37 | $ 381.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Maleta Kay (azul y gris) | 2.89 | $ 327.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Mini Cilindro Alpes 300ml | 0.77 | $ 87.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Mochil Lapen (azul y negro) | 3.37 | $ 381.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Parasol pegable con funda | 3.86 | $ 437.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Pin ala delta | 1.16 | $ 131.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Playera tipo polo (promoción) | 1.54 | $ 174.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Playera cuello redondo | 1.45 | $ 164.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Set Dony | 0.58 | $ 66.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Reloj Lapicero (Revistero) | 0.96 | $ 109.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Set Botik (libreta-bolígrafo) | 2.22 | $ 251.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Sudadera niño | 3.37 | $ 381.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Chaleco niño | 3.61 | $ 408.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Tarjetero Praza | 0.67 | $ 76.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Taza cerámica | 0.96 | $ 109.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Taza Kabbi | 0.96 | $ 109.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
USB Tubo | 1.64 | $ 186.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Vaso Tirich de plástico con tapa (varios colores) | 0.58 | $ 66.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Camisa Manga Larga (Caballero) | 5.01 | $ 567.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Blusa Manga Larga (Dama) | 5.88 | $ 665.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Playera Tipo Polo manga larga Pique | 5.11 | $ 578.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Chaleco oficial de operaciones | 5.51 | $ 623.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Chamarra oficial de operaciones | 7.23 | $ 818.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Corbata Oficial de operaciones | 2.47 | $ 279.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Corbatín oficial de operaciones | 2.47 | $ 279.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Corbata Sobrecargo | 1.74 | $ 197.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Mascada Sobrecargo | 1.74 | $ 197.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Playera polo sobrecargo | 3.66 | $ 414.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Avión Antiestrés | 0.67 | $ 76.00 | UNAQ/23/I/Feb-08 | |
Tabulador ITEP UNAQ |
||||
Concepto | UMA | Monto | Acuerdo | Nota |
Certificación inglés (ITEP PLUS) para alumnos inscritos en los programas educativos, profesores y personal administrativo de la Universidad | ITEP PLUS | $ 113.14 | 1639 | |
Certificación inglés (ITEP PLUS) para público en general | ITEP PLUS | $ 113.14 | 1854 | |
Certificación inglés (ITEP AVIATION) para público en general | ITEP AVIATION | $ 113.14 | 1854 | |
Certificación inglés (ITEP CORE) para alumnos inscritos en los programas educativos, profesores y personal administrativo de la Universidad | ITEP CORE | $ 113.14 | 709 | |
Certificación inglés (ITEP CORE) para público en general | ITEP CORE | $ 113.14 | 916 |
*Nota: Los montos son en números enteros, los precios se redondean hacia arriba si son mayores de .50 y hacía abajo si es de .49 o inferior.
*En cuanto se actualice el valor de la UMA al inicio del año, los costos se incrementarán de forma automática.
Nota 1 – Dichos montos expuestos en esta tabla se podrán someter a consideración del Comité de Becas para autorización de descuentos y/o becas.
Nota 2 – La Secretaría de Administración y Finanzas, podrá otorgar descuentos o exentar el pago de esta cuota a proyectos sin fines de lucro.
Otros cursos | ||||||||||||
Categoría | Descripción de la categoría del curso | Tipo de Curso | Costo base por hora en instalaciones UNAQ | Costo base por hora en instalaciones UNAQ en UMA | Costo base por hora en instalaciones CLIENTE | Costo base por hora en instalaciones CLIENTE en UMA | 1a vez impartición en el curso | 1a vez impartición en el curso en UMA | 2a vez impartición en el curso y la evaluación de la 1a vez fue satisfactoria | 2a vez impartición en el curso y la evaluación de la 1a vez fue satisfactoria UMA | 3ra vez impartición en el curso manteniendo evaluaciones satisfactorias | 3ra vez impartición en el curso manteniendo evaluaciones satisfactorias UMA |
A | Dirigido a Personas que inician en Materias generales de ciencias básicas e idiomas | Curso Básico | $ 622.00 | 5.5 | $ 464.00 | 4.1 | $ 147.00 | 1.3 | $ 249.00 | 2.2 | $ 317.00 | 2.8 |
B | Dirigido a participantes con mínimo o nula experiencia en el área de conocimiento que requieren formación de nuevas competencias | Curso técnico formativo | $ 769.00 | 6.8 | $ 645.00 | 5.7 | $ 317.00 | 2.8 | $ 385.00 | 3.4 | $ 441.00 | 3.9 |
C | Dirigido a participantes con experiencia en lo general de la materia y que requieren acceder a nuevas habilidades | Curso técnico aeronáutico especializado inicial | $ 950.00 | 8.4 | $ 803.00 | 7.1 | $ 441.00 | 3.9 | $ 509.00 | 4.5 | $ 634.00 | 5.6 |
D | Dirigido a personal con alta especialización y con experiencia especifica de la materia | Curso técnico aeronáutico especializado recurrente | $ 1,245.00 | 11 | $ 1,120.00 | 9.9 | $ 509.00 | 4.5 | $ 634.00 | 5.6 | $ 882.00 | 7.8 |
E | Dirigido a CEO, directivos, personal de vuelo (pilotos), gerentes o equivalentes en fuerzas armadas (generales, almirantes, capitanes, etc.), expertos en educación que requieren cursos de nivel gerencial desarrollo profesional y seguridad aeronáutica. | Curso de desarrollo gerencial y seguridad aérea | $ 1,969.00 | 17.4 | $ 1,674.00 | 14.8 | $ 506.00 | 4.5 | $ 860.00 | 7.6 | $ 1,177.00 | 10.4 |
*Los montos son en números enteros, los precios se redondean hacia arriba si son mayores de .50 y hacía abajo si es de .49 o inferior.
*Se deberá agregar el 30% como mínimo para costos administrativos y de recuperación de la UNAQ, promoción, mejora continua, mantenimiento, mejoramiento de instalaciones, adquisición de nuevos equipos, compensación de la plantilla de instructores.
*En cuanto se actualice el valor de la UMA al inicio del año, los costos se incrementarán de forma automática.
*La UNAQ podrá aplicar descuentos y becas a los costos aquí descritos, cuando así convenga a los intereses de la institución y/o contribuya al desarrollo de la industria en Querétaro.
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro