En la UNAQ contamos con los siguientes motores alternativos o de pistón de cuatro tiempos los cuales trabajan bajo los mismos principios de los motores de automóvil y tienen algunos elementos parecidos como: pistones, cigüeñal, bielas, etc. sin embargo los de aviación deben ser acoplados a una hélice.
Nombre del Equipo | Motor Alternativo | Motor Alternativo | Motor Alternativo | Motor Alternativo | Motor Alternativo |
---|---|---|---|---|---|
Marca | Lycoming | Jabiru | Rotax | Lycoming | Continental |
Modelo | IO-360-A1A | 2200A | 582 | IGSO-540-B1A | GTSIO.520 |
Ubicación | PFM | PFM | PFM | PFM | PFM |
Potencia | 200HP@2700RPM | 85BHP@3300RPM / 70BHP@2600RPM | 64HP@6800RPM | 380 HP @3600 RPM | 375HP@ 3400 |
Aplicaciones o servicios proporcionados | Avión Mooney entre otros | Avión: Rainbow Cheetah entre otros | Avión: Murphy Maverick entre otros | Avión: Aerocommander | Cessna 404 |
Datos adicionales de importancia: | N/S: L-3159-51A Fines didácticos | N/S: 22A 208 Fines didácticos | N/S: 6759690 Fines didácticos |
Dichos motores se utilizan para realizar prácticas de remoción, inspección e instalación de los diferentes elementos que los conforman así como para analizar sus sistemas de indicación, encendido, combustible y lubricación.
En cuanto a los motores de turbina de gas (M.T.G.) comúnmente llamados turbinas los cuales trabajan bajo los principios de la segunda y tercera leyes de Newton, la UNAQ cuenta con los siguientes:
Nombre del Equipo | MTG | MTG | MTG | MTG | MTG | MTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Allison | SNECMA | Pratt & Whitney | CFM International | Honeywell | Pratt & Whitney Canada | General Electric |
Modelo | J33 | ATAR 9C | JT8D-7B | CFM56-3B | TPE-331 | PT6A-34 | J79 |
Empuje | 6100 lb-f (27000 N) | 9440 lb-f (42000 N) | 14700 lb-f (65388 N) | 22100 lb-f (98305 N) | 1650 SHP | 750 SHP | 15800 LB-F (70281 N) |
Ubicación | PFM | PFM | PFM | PFM | PFM | PFM | PFM |
Aplicación (Avión) | T33 | Mirage III | Boeing 727 / Boeing 737-200 | Boeing 737-300 | Beech. King Air | IAI Aravá | F104 Starfighter |
Adicionalmente se cuenta con Unidades de Potencia Auxiliar (APU´s) que son también Motores de turbina de gas pero que no generan empuje y se utilizan como fuente de energía energía eléctrica y neumática auxiliar en caso de falla de algún motor en vuelo o cuando el avión está en tierra y no se quiere encender los motores para proporcionar la energía.
Nombre del Equipo | APU | APU |
---|---|---|
Marca | Honeywell | Honeywell |
Modelo | GTCP30-92C | GTCP85-129E |
Potencia | 40 HP @ 59000 RPM | 45 KVA @ 6000 RPM |
Ubicación | PFM | PFM |
Aplicación | Avión: Hawker 400 – 700 y 800 | Avión: Boeing 737-200 y -300 |
Los motores de turbina de gas y APU´s se utilizan para realizar prácticas de remoción, inspección e instalación de los diferentes elementos que los conforman tales como álabes de FAN, cámaras de combustión, etc. así como para analizar sus sistemas de indicación, encendido, combustible y lubricación. También se realizan prácticas de Inspección con videoscopio (“Borescope Inspection”).
APU.- Auxiliary Power Unit (Unidad de Potencia Auxiliar).
HP.- Horse Power (Caballos de Fuerza o Potencia)
KVA.- Kilovolts – Amperes
lb-f.- Libras-Fuerza
MTG.- Motor de Turbina de Gas
N.- Newton
PFM.- Plataforma Franco- Mexicana
RPM.- Revoluciones por minuto
SHP.- Caballos de Potencia en el eje o flecha.
Carretera Estatal 200 Querétaro – Tequisquiapan No. 22154
Col. Parque Aeroespacial de Querétaro.
Colón, Querétaro. México
C.P. 76278
Teléfono: (442) 101 66 00
2022 | Universidad Aeronáutica en Querétaro